
QPV le plus précaire avec le taux de pauvreté le plus élevé (72%) et le revenu médian par UC le plus faible (11 470 €). La part de l’ensemble des prestations sociales dans le revenu disponible est la plus élevée des QPV (43,6%), soit près de 4 fois la moyenne nîmoise, de même que la part des bénéficiaires de la C2S (49 %).
Pissevin - Valdegour | Nîmes | Nîmes Métropole | |
|---|---|---|---|
Taux de pauvreté (en %) ![]() | 72 | 31 | 23,4 |
Rapport interdécile des revenus disponibles par UC | 2,6 | 4 | 3,6 |
Nombre de personnes couvertes par au moins une prestation CAF | 10 997 | 85 861 | 136 942 |
Part des bénéficiaires de la C2S (ex CMU-C) (en %) | 49 | 20 | 14 |
Part de l'ensemble des prestations sociales dans le revenu disponible (en %) | 43,6 | 11,1 | 8,7 |
